El chile machacado caliente secado sazona SHU40000-70000 con pimienta para cocinar
Datos del producto:
Lugar de origen: | Neihuang, China |
Nombre de la marca: | Xinglong |
Certificación: | Halal, ISO, BRC |
Número de modelo: | Xinglong-Sui |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $1800.00 - $2,500.00/Metric Tons |
---|---|
Detalles de empaquetado: | bolso de vacío; no--vaccum; voven el bolso o como requisito de clientes |
Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
Capacidad de la fuente: | 700 toneladas métricas/toneladas métricas por Mes |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Los chiles calientes machacaron los productos SHU40000-70000 | Fuente del chile: | Altos chiles picantes, S17 |
---|---|---|---|
Sabor: | Altos chiles de la acritud | Caliente: | 40000-70000SHU |
Malla: | 5 - 8m m o 3-5m m | Forma: | escamas machacadas del chile |
Tronco: | Con/sin el tronco | Proceso de sequedad: | Aire secado |
Humedad: | 8%-12% | Puerto: | Qingdao, Tianjin |
Resaltar: | El chile machacado sazona SHU40000 con pimienta,SHU70000 machacó las pimientas de chiles,SHU70000 machacó escamas rojas del chile |
Descripción de producto
Las Caliente-ventas secaron los chiles calientes machacaron los productos SHU40000-70000 para cocinar
1, toda clase de chiles y las pimientas dulces se puede hacer en escamas machacadas del chile en diverso nivel de la acritud.
Recepción para entrarnos en contacto con para más detalles.
Función de los productos machacados de los chiles:
1, alto contenido de la vitamina C para arriba a 200mg, así como β-caroteno, calcio, ferrum y otros minerales que es beneficiario para nuestra salud.
2, capsicina pueden quemar la grasa y ayudar a gente a guardar ajuste.
3, chile pueden prevenir ataques del corazón
4, chile dulce se pueden utilizar para la extracción natural del pigmento del color
2. Especificación
Nombre de producto | Las Caliente-ventas secaron los chiles calientes machacaron los productos SHU40000-70000 para cocinar |
Marca | Xinglong |
Malla | 5- 8m m o 3-5m m |
Color | Rojo natural ~ rojo oscuro |
Caliente | 40,000-70,000 SHU |
Humedad | 8%-12% |
Impureza | 0.3%max |
Punto amarillo | 2%max |
SUSTANCIA QUÍMICA DE LA MICROBIOLOGÍA | |
Estafilococo | <100> |
Aflatoxina | B1B2G1G2<10ppb> |
Bacilo cirio | <10> |
Humedad | el ≤14% |
Ceniza insoluble en el ácido | el ≤1% |
Salmonelas | Negativa |
Ceniza total | <7> |
Ocratoxina | <10ppb> |
Escherichia Coli | <1> |
Unidades de calor de Scoville | Según muestra |
Levadura y molde | <10> |
Valor del color | Según muestra |
Clostridium | < 10=""> |
3. Paquete y envío
25kg, 50lbs, como comando de los clientes, Envío dentro de 14 días en la recepción del depósito
4. ventaja
- Fábrica de paprika y de chiles calientes dulces secados desde 2006
- Hemos validado la máquina de la esterilización del vapor
- Propio limpieza-taller y laboratorio interno.
- El laboratorio guarda control del material a los productos finales.
- 100%natural productos, ningunos cualquier añadidos.
- Certificado por BRC.HACCP.ISO, KOSHER.FDA.
5. Compañía
Los productos Co., Ltd. de Neihuang Xinglong Agricultral son fabricante y un proveedor profesionales de verduras deshidratadas en la provincia de Henan, que es una de las regiones cada vez mayor más grandes de verduras en China. Tiene 1.000 acres de ares plantados. Su capacidad de producción anual de deshidratado es TA hasta 5000
Persistimos en el principio de “gestión orientada al uso cómodo, de la integridad”, y somos dedicamos a proveer de nuestros clientes nacionales y de ultramar los productos de alta calidad y los servicios.
¡Recepción a nuestra fábrica!